产品简介
HEYDAY AS系列是一款由上海涵点科技有限公司独立开发的耐刮擦改性助剂;HEYDAY AS可作为聚烯烃改性塑料提升耐刮擦性的添加剂,特别适合提升聚丙烯改性汽车零部件的耐刮擦性;具有添加量低、低VOC、不迁移、不析出、不发粘等特点;采用特殊改性结构硅酮,抗应力发白比普通硅酮更好,适合各种聚烯烃改性料。
物理性能
硅酮含量 | 熔融指数 | 密度 | 外观 | |
AS-020 | 50% | 3.0-12.0g/10min | 0.91g/cm3 | 白色颗粒 |
AS-025 | ≥50% | 3.0-8.0g/10min | 0.91g/cm3 | 白色颗粒 |
备注:熔融指数测试条件 230℃,2.16kg
不同有机硅耐刮擦剂基本性能对比
对比项目 | AS-020 | AS-025 | 国外样 | 国内样品-1 | 国内样品-2 |
气味 | 3.5-4.0级 | 3.5级 | 4.0级 | 4.5级 | 4.5级 |
VOC | 低 | 低 | 低 | 低 | 较高 |
分散性 | 好 | 好 | 好 | 好 | 较差 |
备注:气味测试采用大众PV-3900标准测试
HEYDAY AS-020 产品应用效果
AS-020添加量 | 0% | 0.5% | 1.0% | 1.5% | 2.0% |
十字刮擦△L(PV3952) | 5.98 | 2.85 | 1.98 | 1.25 | 0.72 |
热老化表面析出(PV1306) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
粘性曝光(PV1306) | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
拉伸强度(MPa) | 26.58 | 26.48 | 25.69 | 24.77 | 25.64 |
弯曲强度(MPa) | 33.14 | 32.59 | 33.02 | 31.98 | 32.14 |
缺口冲击强度(KJ/㎡) | 29.14 | 29.68 | 28.66 | 27.95 | 28.35 |
不同耐刮擦剂应用测试对比
比对项目 | AS-020 | 国外样品 | 国内样品-1 | 国内样品-2 |
十字刮擦△L(PV3952) | 0.72 | 0.68 | 1.16 | 0.96 |
热老化表面析出(PV1303) | 无 | 无 | 无 | 无 |
粘性曝光(PV1306) | 无 | 无 | 无 | 发粘 |
拉伸强度(MPa) | 25.64 | 26.12 | 25.15 | 25.78 |
弯曲强度(MPa) | 32.14 | 32.59 | 33.02 | 31.98 |
缺口冲击强度(KJ/㎡) | 28.35 | 29.68 | 28.47 | 26.74 |
备注:上述测试配方采用典型PP+20%Talc配方体系,耐刮擦剂添加量2%